150 USD to EUR | Convert 150 US Dollar to Euro (2024)

As of 14 June 2024, the current exchange rate of 150 US Dollar is equal to 139.426 Euro. This is a decrease of -3.335585% (or -4.806994 EUR) compared with the same time last year (13 June 2022), when 150 US Dollar equaled 144.113 Euro.

Real-time FX

  • Type: Currency
  • Group: Major
  • Base: USD
  • Second: EUR
  • Prev. Close: 139.306
  • Bid/Ask: 138.032 / 142.215
  • 7 Day's Range: 138.544 - 139.658

Inverse: 150 EUR = 161.376 USD

Historical Rates (USD/EUR): Saturday, 08/06/2024 - Friday, 14/06/2024

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (USD to EUR)

30 Day Historical Table

Date 150 USD to EUR Changes Changes (%)
Friday, 14/06/2024 139.426 EUR 0.12075 EUR 0.0866%
Thursday, 13/06/2024 139.306 EUR 0.487786 EUR 0.3502%
Wednesday, 12/06/2024 138.818 EUR -0.840687 EUR -0.6056%
Tuesday, 11/06/2024 139.658 EUR 0.218104 EUR 0.1562%
Monday, 10/06/2024 139.44 EUR 0.852851 EUR 0.6116%
Sunday, 09/06/2024 138.587 EUR 0.04339 EUR 0.0313%
Saturday, 08/06/2024 138.544 EUR 0.136583 EUR 0.0986%
Friday, 07/06/2024 138.407 EUR 0.536395 EUR 0.3875%
Thursday, 06/06/2024 137.871 EUR -0.167853 EUR -0.1217%
Wednesday, 05/06/2024 138.039 EUR 0.164323 EUR 0.119%
Tuesday, 04/06/2024 137.875 EUR -0.151042 EUR -0.1096%
Monday, 03/06/2024 138.026 EUR -0.301576 EUR -0.2185%
Sunday, 02/06/2024 138.327 EUR -0.006452 EUR -0.0047%
Saturday, 01/06/2024 138.334 EUR 0.044094 EUR 0.0319%
Friday, 31/05/2024 138.29 EUR -0.222543 EUR -0.1609%
Thursday, 30/05/2024 138.512 EUR -0.020146 EUR -0.0145%
Wednesday, 29/05/2024 138.532 EUR 0.550722 EUR 0.3975%
Tuesday, 28/05/2024 137.982 EUR -0.205483 EUR -0.1489%
Monday, 27/05/2024 138.187 EUR -0.164567 EUR -0.1191%
Sunday, 26/05/2024 138.352 EUR -0.013992 EUR -0.0101%
Saturday, 25/05/2024 138.366 EUR 0.01427 EUR 0.0103%
Friday, 24/05/2024 138.351 EUR -0.237128 EUR -0.1714%
Thursday, 23/05/2024 138.588 EUR 0.233549 EUR 0.1685%
Wednesday, 22/05/2024 138.355 EUR 0.15404 EUR 0.1113%
Tuesday, 21/05/2024 138.201 EUR 0.17794 EUR 0.1288%
Monday, 20/05/2024 138.023 EUR 0.001817 EUR 0.0013%
Sunday, 19/05/2024 138.021 EUR -0.007837 EUR -0.0057%
Saturday, 18/05/2024 138.029 EUR -0.034762 EUR -0.0252%
Friday, 17/05/2024 138.064 EUR 0.103521 EUR 0.075%
Thursday, 16/05/2024 137.96 EUR 1.466066 EUR 1.0627%

The value of 150 USD in Euro for the last 30 days (16 May - Jun, 14 2024) increased by: 1.466066 EUR (1.0627%).

Monthly (2020)

Date 150 USD to EUR Changes Changes (%)
Thursday, 13/06/2024 139.306 EUR 0.300408 EUR 0.215647%
Monday, 13/05/2024 139.005 EUR -1.867874 EUR -1.343745%
Saturday, 13/04/2024 140.873 EUR 3.779075 EUR 2.682611%
Wednesday, 13/03/2024 137.094 EUR -2.606091 EUR -1.900953%
Tuesday, 13/02/2024 139.7 EUR 2.745918 EUR 1.965582%
Saturday, 13/01/2024 136.954 EUR -2.105937 EUR -1.537696%
Wednesday, 13/12/2023 139.06 EUR -1.288824 EUR -0.926811%
Monday, 13/11/2023 140.349 EUR -2.26519 EUR -1.613972%
Friday, 13/10/2023 142.614 EUR 2.914272 EUR 2.043468%
Wednesday, 13/09/2023 139.7 EUR EUR %

This table shows how much 150 USD is worth in EUR at the same time in the months of 2020.

Yearly (2015-2024)

Date 150 USD to EUR Changes Changes (%)
Thursday, 13/06/2024 139.306 EUR -4.806994 EUR -3.450685%
Monday, 13/06/2022 144.113 EUR 20.2372 EUR 14.0427%
Sunday, 13/06/2021 123.875 EUR -9.39405 EUR -7.583476%
Saturday, 13/06/2020 133.269 EUR 0.2913 EUR 0.21858%
Thursday, 13/06/2019 132.978 EUR 5.9433 EUR 4.469386%
Wednesday, 13/06/2018 127.035 EUR -6.75045 EUR -5.313863%
Tuesday, 13/06/2017 133.785 EUR 0.91965 EUR 0.687408%
Monday, 13/06/2016 132.865 EUR -0.28575 EUR -0.215067%
Saturday, 13/06/2015 133.151 EUR EUR %

This table shows the value of 150 USD in EUR at the same time by year in the last 9 years (2015-2024).

Other amounts

USD
149 USD = 138.497 EUR 150 US Dollar to Japanese Yen
151 USD = 140.356 EUR 150 US Dollar to Pound
152 USD = 141.285 EUR 150 US Dollar to Australian dollar
153 USD = 142.215 EUR 150 US Dollar to Bitcoin
154 USD = 143.144 EUR 150 US Dollar to Canadian Dollar
155 USD = 144.074 EUR 150 US Dollar to Swiss Franc
156 USD = 145.003 EUR 150 US Dollar to Chinese Yuan
157 USD = 145.933 EUR 150 US Dollar to Swedish krona
158 USD = 146.862 EUR 150 US Dollar to Mexican Peso
159 USD = 147.792 EUR 150 US Dollar to New Zealand Dollar
160 USD = 148.721 EUR 150 US Dollar to Singapore Dollar
161 USD = 149.651 EUR 150 US Dollar to Hong Kong Dollar
162 USD = 150.58 EUR 150 US Dollar to Norwegian Krone
163 USD = 151.51 EUR 150 US Dollar to South Korean Won
164 USD = 152.439 EUR 150 US Dollar to Lira
165 USD = 153.369 EUR 150 US Dollar to Indian Rupee
166 USD = 154.298 EUR 150 US Dollar to Russian Ruble
167 USD = 155.228 EUR 150 US Dollar to Brazilian Real
168 USD = 156.157 EUR 150 US Dollar to Rand
169 USD = 157.087 EUR 150 US Dollar to Danish Krone
170 USD = 158.016 EUR 150 US Dollar to Polish Zloty
171 USD = 158.946 EUR 150 US Dollar to Taiwan Dollar
172 USD = 159.875 EUR 150 US Dollar to Thai Baht
173 USD = 160.805 EUR 150 US Dollar to Malaysian Ringgit
174 USD = 161.734 EUR 150 US Dollar to Romanian New Leu

Updated: Fri, 14 Jun 2024 00:59:43 +0000

150 USD to EUR | Convert 150 US Dollar to Euro (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated:

Views: 5736

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.